GLM-5
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
Context205K
Output131K
KnowledgeUnknown
ReleaseFeb 2026
InputsText
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
30B tokens-42%
AUG 8, 2026OCT 2, 2026
-42%
Unique Users80K
Completed sessions40,409
Token Share0%
Weekly Retention61%
--Rank--
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 8 | 275M |
| AUG 9 | 459M |
| AUG 10 | 459M |
| AUG 11 | 584M |
| AUG 12 | 609M |
| AUG 13 | 776M |
| AUG 14 | 717M |
| AUG 15 | 394M |
| AUG 16 | 486M |
| AUG 17 | 858M |
| AUG 18 | 1.3B |
| AUG 19 | 1.2B |
| AUG 20 | 1.1B |
| AUG 21 | 955M |
| AUG 22 | 485M |
| AUG 23 | 427M |
| AUG 24 | 893M |
| AUG 25 | 805M |
| AUG 26 | 652M |
| AUG 27 | 1.1B |
| AUG 28 | 4.7B |
| AUG 29 | 5.3B |
| AUG 30 | 412M |
| AUG 31 | 581M |
| SEP 1 | 545M |
| SEP 2 | 517M |
| SEP 3 | 2.1B |
| SEP 4 | 469M |
| SEP 5 | 200M |
| SEP 6 | 395M |
| SEP 7 | 304M |
| SEP 8 | 293M |
| SEP 9 | 47M |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 8 | 988 |
| AUG 9 | 2.6K |
| AUG 10 | 4.1K |
| AUG 11 | 6.5K |
| AUG 12 | 4.5K |
| AUG 13 | 3.6K |
| AUG 14 | 3.1K |
| AUG 15 | 2.7K |
| AUG 16 | 2.6K |
| AUG 17 | 3K |
| AUG 18 | 2.5K |
| AUG 19 | 2.5K |
| AUG 20 | 2.3K |
| AUG 21 | 2.3K |
| AUG 22 | 1.9K |
| AUG 23 | 1.8K |
| AUG 24 | 2.2K |
| AUG 25 | 2.3K |
| AUG 26 | 2.2K |
| AUG 27 | 2.3K |
| AUG 28 | 2.3K |
| AUG 29 | 1.9K |
| AUG 30 | 1.5K |
| AUG 31 | 2.4K |
| SEP 1 | 2.4K |
| SEP 2 | 2.1K |
| SEP 3 | 2.1K |
| SEP 4 | 1.9K |
| SEP 5 | 1.7K |
| SEP 6 | 1.6K |
| SEP 7 | 1.9K |
| SEP 8 | 1.6K |
| SEP 9 | 643 |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 01space-bunny62T tokens
- 02deepseek-v4.1-flashDeepSeek36T tokens
- 03muse-spark-1.3-contributorMeta34T tokens
- 04mimo-v2.6-flashXiaomi9.5T tokens
- 05deepseek-v4-flashDeepSeek6T tokens
- 06nemotron-3-ultraNVIDIA3.9T tokens
- 07longcat-2.5-previewMeituan2.8T tokens
- 08glm-5.3-flashZhipu2.3T tokens
- 09mimo-v2.5Xiaomi858B tokens
- 10muse-spark-1.2-contributorMeta796B tokens