nemotron-3-ultra
Ranked06across last week'sOpenCodeusage with2.5%of observed2-monthvolume.
ContextUnknown
OutputUnknown
KnowledgeUnknown
ReleaseUnknown
InputsUnknown
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
23T tokens+4146%
AUG 8, 2026OCT 2, 2026
+4146%
Unique Users440K
Completed sessions7,036,080
Token Share2.5%
Weekly RetentionPending
#06Rank#06
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 11 | 69B |
| AUG 12 | 153B |
| AUG 13 | 75B |
| AUG 14 | 227B |
| AUG 15 | 265B |
| AUG 16 | 333B |
| AUG 17 | 331B |
| AUG 18 | 324B |
| AUG 19 | 482B |
| AUG 20 | 495B |
| AUG 21 | 492B |
| AUG 22 | 520B |
| AUG 23 | 644B |
| AUG 24 | 701B |
| AUG 25 | 615B |
| AUG 26 | 596B |
| AUG 27 | 643B |
| AUG 28 | 609B |
| AUG 29 | 627B |
| AUG 30 | 423B |
| AUG 31 | 378B |
| SEP 1 | 368B |
| SEP 2 | 412B |
| SEP 3 | 388B |
| SEP 4 | 398B |
| SEP 5 | 414B |
| SEP 6 | 390B |
| SEP 7 | 426B |
| SEP 8 | 318B |
| SEP 9 | 322B |
| SEP 10 | 336B |
| SEP 11 | 272B |
| SEP 12 | 410B |
| SEP 13 | 311B |
| SEP 14 | 307B |
| SEP 15 | 306B |
| SEP 16 | 391B |
| SEP 17 | 438B |
| SEP 18 | 541B |
| SEP 19 | 515B |
| SEP 20 | 503B |
| SEP 21 | 489B |
| SEP 22 | 507B |
| SEP 23 | 307B |
| SEP 24 | 398B |
| SEP 25 | 642B |
| SEP 26 | 731B |
| SEP 27 | 663B |
| SEP 28 | 634B |
| SEP 29 | 465B |
| SEP 30 | 458B |
| OCT 1 | 524B |
| OCT 2 | 438B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 11 | 4.5K |
| AUG 12 | 10K |
| AUG 13 | 8.1K |
| AUG 14 | 8.1K |
| AUG 15 | 7.4K |
| AUG 16 | 7K |
| AUG 17 | 8.7K |
| AUG 18 | 8.6K |
| AUG 19 | 8.7K |
| AUG 20 | 9.2K |
| AUG 21 | 15K |
| AUG 22 | 11K |
| AUG 23 | 11K |
| AUG 24 | 13K |
| AUG 25 | 13K |
| AUG 26 | 15K |
| AUG 27 | 17K |
| AUG 28 | 14K |
| AUG 29 | 11K |
| AUG 30 | 12K |
| AUG 31 | 14K |
| SEP 1 | 12K |
| SEP 2 | 12K |
| SEP 3 | 12K |
| SEP 4 | 11K |
| SEP 5 | 9.7K |
| SEP 6 | 9.5K |
| SEP 7 | 8.9K |
| SEP 8 | 7.6K |
| SEP 9 | 7K |
| SEP 10 | 6.8K |
| SEP 11 | 6.2K |
| SEP 12 | 5.8K |
| SEP 13 | 5.8K |
| SEP 14 | 6.6K |
| SEP 15 | 6.4K |
| SEP 16 | 6.8K |
| SEP 17 | 5.1K |
| SEP 18 | 5.8K |
| SEP 19 | 6.2K |
| SEP 20 | 5.1K |
| SEP 21 | 5.1K |
| SEP 22 | 5.3K |
| SEP 23 | 5K |
| SEP 24 | 4.6K |
| SEP 25 | 4.6K |
| SEP 26 | 4.3K |
| SEP 27 | 4.3K |
| SEP 28 | 5.1K |
| SEP 29 | 5.4K |
| SEP 30 | 5K |
| OCT 1 | 4.8K |
| OCT 2 | 4.2K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 02deepseek-v4.1-flashDeepSeek36T tokens
- 03muse-spark-1.3-contributorMeta34T tokens
- 04mimo-v2.6-flashXiaomi9.5T tokens
- 05deepseek-v4-flashDeepSeek6T tokens
- 06nemotron-3-ultraNVIDIA3.9T tokens
- 07longcat-2.5-previewMeituan2.8T tokens
- 08glm-5.3-flashZhipu2.3T tokens
- 09mimo-v2.5Xiaomi858B tokens
- 10muse-spark-1.2-contributorMeta796B tokens
- 11deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek742B tokens