GLM-5.3-Flash
Formerly ox-alpha.Ranked08across last week'sOpenCodeusage with6.7%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output131K
KnowledgeUnknown
ReleaseAug 2026
InputsText, Image, Video, and Pdf
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
61T tokens+100%
AUG 8, 2026OCT 2, 2026
+100%
Unique Users1.1M
Completed sessions18,171,501
Token Share6.7%
Weekly Retention63%
#08Rank#08
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 20 | 74B |
| AUG 21 | 4.1T |
| AUG 22 | 6.6T |
| AUG 23 | 8.4T |
| AUG 24 | 9.8T |
| AUG 25 | 9T |
| AUG 26 | 6.3T |
| AUG 27 | 634B |
| AUG 28 | 620B |
| AUG 29 | 453B |
| AUG 30 | 442B |
| AUG 31 | 669B |
| SEP 1 | 695B |
| SEP 2 | 581B |
| SEP 3 | 538B |
| SEP 4 | 485B |
| SEP 5 | 364B |
| SEP 6 | 343B |
| SEP 7 | 516B |
| SEP 8 | 506B |
| SEP 9 | 545B |
| SEP 10 | 603B |
| SEP 11 | 468B |
| SEP 12 | 399B |
| SEP 13 | 403B |
| SEP 14 | 624B |
| SEP 15 | 635B |
| SEP 16 | 596B |
| SEP 17 | 566B |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 380B |
| SEP 20 | 426B |
| SEP 21 | 566B |
| SEP 22 | 506B |
| SEP 23 | 446B |
| SEP 24 | 402B |
| SEP 25 | 370B |
| SEP 26 | 309B |
| SEP 27 | 299B |
| SEP 28 | 410B |
| SEP 29 | 393B |
| SEP 30 | 362B |
| OCT 1 | 276B |
| OCT 2 | 225B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 20 | 4.1K |
| AUG 21 | 67K |
| AUG 22 | 75K |
| AUG 23 | 76K |
| AUG 24 | 98K |
| AUG 25 | 92K |
| AUG 26 | 78K |
| AUG 27 | 22K |
| AUG 28 | 22K |
| AUG 29 | 17K |
| AUG 30 | 16K |
| AUG 31 | 24K |
| SEP 1 | 24K |
| SEP 2 | 23K |
| SEP 3 | 24K |
| SEP 4 | 22K |
| SEP 5 | 16K |
| SEP 6 | 15K |
| SEP 7 | 21K |
| SEP 8 | 21K |
| SEP 9 | 20K |
| SEP 10 | 21K |
| SEP 11 | 17K |
| SEP 12 | 13K |
| SEP 13 | 12K |
| SEP 14 | 20K |
| SEP 15 | 20K |
| SEP 16 | 19K |
| SEP 17 | 20K |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 15K |
| SEP 20 | 16K |
| SEP 21 | 21K |
| SEP 22 | 19K |
| SEP 23 | 18K |
| SEP 24 | 16K |
| SEP 25 | 13K |
| SEP 26 | 12K |
| SEP 27 | 12K |
| SEP 28 | 15K |
| SEP 29 | 15K |
| SEP 30 | 14K |
| OCT 1 | 13K |
| OCT 2 | 11K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 04mimo-v2.6-flashXiaomi9.5T tokens
- 05deepseek-v4-flashDeepSeek6T tokens
- 06nemotron-3-ultraNVIDIA3.9T tokens
- 07longcat-2.5-previewMeituan2.8T tokens
- 08glm-5.3-flashZhipu2.3T tokens
- 09mimo-v2.5Xiaomi858B tokens
- 10muse-spark-1.2-contributorMeta796B tokens
- 11deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek742B tokens
- 12gpt-6-lunaOpenAI666B tokens
- 13deepseek-v4-proDeepSeek509B tokens