Kimi K2.5
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
Context262K
Output262K
KnowledgeJan 2025
ReleaseJan 2026
InputsText, Image, and Video
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
17B tokens-69%
AUG 8, 2026OCT 2, 2026
-69%
Unique Users35K
Completed sessions14,717
Token Share0%
Weekly Retention63%
--Rank--
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 8 | 607M |
| AUG 9 | 685M |
| AUG 10 | 999M |
| AUG 11 | 646M |
| AUG 12 | 858M |
| AUG 13 | 1.1B |
| AUG 14 | 1.3B |
| AUG 15 | 829M |
| AUG 16 | 975M |
| AUG 17 | 362M |
| AUG 18 | 325M |
| AUG 19 | 842M |
| AUG 20 | 639M |
| AUG 21 | 595M |
| AUG 22 | 528M |
| AUG 23 | 864M |
| AUG 24 | 1.2B |
| AUG 25 | 624M |
| AUG 26 | 565M |
| AUG 27 | 754M |
| AUG 28 | 876M |
| AUG 29 | 486M |
| AUG 30 | 434M |
| AUG 31 | 248M |
| SEP 1 | 0 |
| SEP 2 | 0 |
| SEP 3 | 0 |
| SEP 4 | 0 |
| SEP 5 | 0 |
| SEP 6 | 0 |
| SEP 7 | 0 |
| SEP 8 | 0 |
| SEP 9 | 0 |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 8 | 1.4K |
| AUG 9 | 1.2K |
| AUG 10 | 1.6K |
| AUG 11 | 1.9K |
| AUG 12 | 1.3K |
| AUG 13 | 1.4K |
| AUG 14 | 1.5K |
| AUG 15 | 1.4K |
| AUG 16 | 1.5K |
| AUG 17 | 2.5K |
| AUG 18 | 2.2K |
| AUG 19 | 1.3K |
| AUG 20 | 1.1K |
| AUG 21 | 1.5K |
| AUG 22 | 1.2K |
| AUG 23 | 1.1K |
| AUG 24 | 1.6K |
| AUG 25 | 1.3K |
| AUG 26 | 1K |
| AUG 27 | 764 |
| AUG 28 | 682 |
| AUG 29 | 574 |
| AUG 30 | 522 |
| AUG 31 | 863 |
| SEP 1 | 670 |
| SEP 2 | 568 |
| SEP 3 | 570 |
| SEP 4 | 523 |
| SEP 5 | 422 |
| SEP 6 | 398 |
| SEP 7 | 440 |
| SEP 8 | 343 |
| SEP 9 | 118 |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 01space-bunny62T tokens
- 02deepseek-v4.1-flashDeepSeek36T tokens
- 03muse-spark-1.3-contributorMeta34T tokens
- 04mimo-v2.6-flashXiaomi9.5T tokens
- 05deepseek-v4-flashDeepSeek6T tokens
- 06nemotron-3-ultraNVIDIA3.9T tokens
- 07longcat-2.5-previewMeituan2.8T tokens
- 08glm-5.3-flashZhipu2.3T tokens
- 09mimo-v2.5Xiaomi858B tokens
- 10muse-spark-1.2-contributorMeta796B tokens