MiniMax
Explore 10 MiniMax models used in OpenCode including MiniMax-M3.1-Flash-Preview, MiniMax-M3, and MiniMax-M2.7. Compare recent token usage, context windows, release dates, and model data.
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens | Unique Users |
|---|---|---|
| AUG 8 | 49B | 8.9K |
| AUG 9 | 46B | 8.2K |
| AUG 10 | 66B | 11K |
| AUG 11 | 73B | 15K |
| AUG 12 | 89B | 12K |
| AUG 13 | 79B | 12K |
| AUG 14 | 79B | 13K |
| AUG 15 | 61B | 10K |
| AUG 16 | 60B | 11K |
| AUG 17 | 117B | 15K |
| AUG 18 | 113B | 14K |
| AUG 19 | 98B | 13K |
| AUG 20 | 94B | 12K |
| AUG 21 | 80B | 12K |
| AUG 22 | 50B | 8.7K |
| AUG 23 | 43B | 8K |
| AUG 24 | 82B | 12K |
| AUG 25 | 83B | 10K |
| AUG 26 | 74B | 9.3K |
| AUG 27 | 72B | 8.4K |
| AUG 28 | 58B | 7.5K |
| AUG 29 | 40B | 5.7K |
| AUG 30 | 40B | 5.2K |
| AUG 31 | 66B | 7.9K |
| SEP 1 | 65B | 7.5K |
| SEP 2 | 63B | 7.7K |
| SEP 3 | 55B | 7.7K |
| SEP 4 | 47B | 6.6K |
| SEP 5 | 38B | 4.9K |
| SEP 6 | 38B | 4.7K |
| SEP 7 | 54B | 6.3K |
| SEP 8 | 57B | 5.7K |
| SEP 9 | 57B | 5.4K |
| SEP 10 | 55B | 6.4K |
| SEP 11 | 42B | 5.5K |
| SEP 12 | 31B | 4.2K |
| SEP 13 | 33B | 4.2K |
| SEP 14 | 53B | 6.2K |
| SEP 15 | 56B | 6.1K |
| SEP 16 | 52B | 6.2K |
| SEP 17 | 49B | 6.5K |
| SEP 18 | 43B | 5.8K |
| SEP 19 | 32B | 4.6K |
| SEP 20 | 33B | 4.6K |
| SEP 21 | 50B | 6K |
| SEP 22 | 49B | 5.8K |
| SEP 23 | 44B | 5.1K |
| SEP 24 | 38B | 4.7K |
| SEP 25 | 36B | 4.2K |
| SEP 26 | 25B | 3.8K |
| SEP 27 | 22B | 3.8K |
| SEP 28 | 37B | 4.9K |
| SEP 29 | 40B | 4.7K |
| SEP 30 | 36B | 4.5K |
| OCT 1 | 29B | 3.9K |
| OCT 2 | 24B | 3.6K |
Models. Recent usage and limits.
| Models | Usage | Share | Context | Output | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M3.1-Flash-Preview | - | - | 1M | 512K | Sep 27, 2026 |
| MiniMax-M3 | 2.8T | 91.2% | 1M | 512K | Jun 1, 2026 |
| MiniMax-M2.7 | 248B | 8% | 205K | 131K | Mar 18, 2026 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | - | - | 205K | 131K | Mar 18, 2026 |
| MiniMax-M2.5-highspeed | - | - | 205K | 131K | Feb 13, 2026 |
| MiniMax-M2.5 | 25B | 0.82% | 205K | 131K | Feb 12, 2026 |
| MiniMax-M2 Her | - | - | 66K | 2K | Jan 23, 2026 |
| MiniMax-M2.1 | - | - | 205K | 131K | Dec 23, 2025 |
| MiniMax-M2 | - | - | 205K | 131K | Oct 27, 2025 |
| MiniMax image-01 | - | - | 0 | 0 | Feb 15, 2025 |