Xiaomi
Explore 9 Xiaomi models used in OpenCode including MiMo-V2.6-Pro, MiMo-V2.6-Flash, and MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed. Compare recent token usage, context windows, release dates, and model data.
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens | Unique Users |
|---|---|---|
| AUG 8 | 192B | 12K |
| AUG 9 | 169B | 11K |
| AUG 10 | 181B | 15K |
| AUG 11 | 479B | 30K |
| AUG 12 | 561B | 38K |
| AUG 13 | 565B | 36K |
| AUG 14 | 555B | 33K |
| AUG 15 | 516B | 29K |
| AUG 16 | 643B | 32K |
| AUG 17 | 2.4T | 63K |
| AUG 18 | 2.2T | 62K |
| AUG 19 | 2.1T | 63K |
| AUG 20 | 2.1T | 57K |
| AUG 21 | 1.8T | 55K |
| AUG 22 | 1.2T | 42K |
| AUG 23 | 1.2T | 38K |
| AUG 24 | 1.5T | 50K |
| AUG 25 | 2.3T | 62K |
| AUG 26 | 2.9T | 69K |
| AUG 27 | 2.1T | 62K |
| AUG 28 | 1.4T | 54K |
| AUG 29 | 1.1T | 35K |
| AUG 30 | 1.3T | 40K |
| AUG 31 | 1.8T | 64K |
| SEP 1 | 1.8T | 62K |
| SEP 2 | 1.7T | 63K |
| SEP 3 | 1.6T | 63K |
| SEP 4 | 1.7T | 57K |
| SEP 5 | 1.2T | 42K |
| SEP 6 | 1.2T | 42K |
| SEP 7 | 1.4T | 52K |
| SEP 8 | 1.5T | 52K |
| SEP 9 | 1.5T | 51K |
| SEP 10 | 1.7T | 51K |
| SEP 11 | 1.3T | 47K |
| SEP 12 | 961B | 34K |
| SEP 13 | 1T | 37K |
| SEP 14 | 1.4T | 50K |
| SEP 15 | 1.4T | 51K |
| SEP 16 | 1.3T | 49K |
| SEP 17 | 990B | 39K |
| SEP 18 | 938B | 38K |
| SEP 19 | 786B | 24K |
| SEP 20 | 826B | 21K |
| SEP 21 | 990B | 32K |
| SEP 22 | 1.7T | 70K |
| SEP 23 | 1.6T | 57K |
| SEP 24 | 1.5T | 51K |
| SEP 25 | 1.6T | 32K |
| SEP 26 | 1.4T | 28K |
| SEP 27 | 1.4T | 26K |
| SEP 28 | 1.7T | 34K |
| SEP 29 | 1.7T | 34K |
| SEP 30 | 1.7T | 32K |
| OCT 1 | 1.6T | 32K |
| OCT 2 | 1.4T | 29K |
Models. Recent usage and limits.
| Models | Usage | Share | Context | Output | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Pro | 899B | 1.19% | 1M | 131K | Sep 22, 2026 |
| MiMo-V2.6-Flash | 14T | 18.8% | 1M | 131K | Sep 22, 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | - | - | 1M | 131K | Sep 21, 2026 |
| MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed | - | - | 1M | 131K | Jun 8, 2026 |
| MiMo-V2.5 | 59T | 78.1% | 1M | 131K | Apr 22, 2026 |
| MiMo-V2.5-Pro | 1.5T | 2.01% | 1M | 131K | Apr 22, 2026 |
| MiMo-V2-Omni | - | - | 262K | 131K | Mar 18, 2026 |
| MiMo-V2-Pro | - | - | 1M | 131K | Mar 18, 2026 |
| MiMo-V2-Flash | - | - | 262K | 66K | Dec 16, 2025 |