DeepSeek
Explore 17 DeepSeek models used in OpenCode including DeepSeek V4.1 Flash, DeepSeek V4 Flash Vision Exp, and DeepSeek V4 Pro 0813. Compare recent token usage, context windows, release dates, and model data.
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens | Unique Users |
|---|---|---|
| AUG 8 | 8.5T | 80K |
| AUG 9 | 8.6T | 80K |
| AUG 10 | 9.5T | 108K |
| AUG 11 | 14T | 231K |
| AUG 12 | 18T | 209K |
| AUG 13 | 19T | 217K |
| AUG 14 | 20T | 212K |
| AUG 15 | 18T | 181K |
| AUG 16 | 16T | 181K |
| AUG 17 | 10T | 211K |
| AUG 18 | 9.6T | 198K |
| AUG 19 | 8T | 194K |
| AUG 20 | 7.3T | 178K |
| AUG 21 | 3.4T | 118K |
| AUG 22 | 2.7T | 96K |
| AUG 23 | 2.6T | 80K |
| AUG 24 | 4T | 129K |
| AUG 25 | 3.9T | 125K |
| AUG 26 | 3.7T | 118K |
| AUG 27 | 4.6T | 128K |
| AUG 28 | 4.6T | 119K |
| AUG 29 | 3.9T | 91K |
| AUG 30 | 3.9T | 87K |
| AUG 31 | 4.8T | 119K |
| SEP 1 | 4.7T | 119K |
| SEP 2 | 4.5T | 113K |
| SEP 3 | 4.3T | 109K |
| SEP 4 | 3.6T | 98K |
| SEP 5 | 3.2T | 76K |
| SEP 6 | 3.1T | 72K |
| SEP 7 | 3.7T | 94K |
| SEP 8 | 3.9T | 91K |
| SEP 9 | 3.7T | 87K |
| SEP 10 | 6.6T | 119K |
| SEP 11 | 7.9T | 117K |
| SEP 12 | 8.2T | 93K |
| SEP 13 | 8.4T | 92K |
| SEP 14 | 9.7T | 126K |
| SEP 15 | 11T | 125K |
| SEP 16 | 11T | 128K |
| SEP 17 | 12T | 140K |
| SEP 18 | 11T | 128K |
| SEP 19 | 8.9T | 103K |
| SEP 20 | 9.4T | 100K |
| SEP 21 | 12T | 148K |
| SEP 22 | 11T | 128K |
| SEP 23 | 9.9T | 120K |
| SEP 24 | 9.1T | 115K |
| SEP 25 | 6.4T | 87K |
| SEP 26 | 5.3T | 70K |
| SEP 27 | 5.2T | 71K |
| SEP 28 | 7.7T | 100K |
| SEP 29 | 7.8T | 104K |
| SEP 30 | 6.8T | 95K |
| OCT 1 | 5.7T | 81K |
| OCT 2 | 4.9T | 74K |
Models. Recent usage and limits.
| Models | Usage | Share | Context | Output | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 142T | 32.4% | 1M | 384K | Sep 10, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 8.5T | 1.94% | 1M | 384K | Aug 21, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 72M | 0% | 1M | 384K | Aug 12, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | - | - | 1M | 384K | Jul 31, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro | 17T | 3.89% | 1M | 384K | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash | 272T | 61.7% | 1M | 384K | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | - | - | 1M | 384K | Apr 23, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | - | - | 1M | 384K | Apr 23, 2026 |
| DeepSeek OCR 2 | - | - | 8.2K | 8.2K | Jan 27, 2026 |
| DeepSeek Chat | - | - | 1M | 384K | Dec 1, 2025 |
| DeepSeek Reasoner | - | - | 1M | 384K | Dec 1, 2025 |
| DeepSeek V3.2 | - | - | 128K | 64K | Dec 1, 2025 |
| DeepSeek-V3.1 | - | - | 131K | 8.2K | Aug 21, 2025 |
| DeepSeek V3 0324 | - | - | 164K | 164K | Mar 24, 2025 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | - | - | 131K | 33K | Jan 20, 2025 |
| DeepSeek-R1 | - | - | 128K | 33K | Jan 20, 2025 |
| DeepSeek-V3 | - | - | 131K | 8.2K | Dec 26, 2024 |
DeepSeek Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairdeepseek-v4-flash vs deepseek-v4.1-flashdeepseek-v4-flash·deepseek-v4.1-flashLab alternativedeepseek-v4-flash vs deepseek-v4-prodeepseek-v4-flash·deepseek-v4-proAdjacent lab pairdeepseek-v4.1-flash vs deepseek-v4-prodeepseek-v4.1-flash·deepseek-v4-proSame lab pairdeepseek-v4-pro vs deepseek-v4-flash-vision-expdeepseek-v4-pro·deepseek-v4-flash-vision-exp